BXSCNDYOC296WOFHJV2
Capacidad de Batería | 296 Wh (20 Ah / 14,8 V) |
Batería | Batería de Iones de Litio (2900 mAh) |
Carga de Entrada de CA | AC100-240V a 19V/3A |
Carga de Entrada del Automóvil | DC12V-24V / 7AMax |
Carga de Entrada Solar | DC12V-24V / 7AMax |
Carga USB-C | PD100W Máx. |
Salida de CC | 1 Encendedor de Cigarrillos; 2 Salidas Nominales DC5521 12,8-16,5 V / 10 A (Total 10 A Máx.) |
Forma de Onda de Salida de CA | Onda Sinusoidal Pura |
Potencia de Salida de CA | 300 W Máx. |
Ciclo de Carga de Batería | ≥1000 Veces, DOD≥80% |
Certificación | ETL, FCC, CE, IC, PSE, UKCA, ROHS |
Voltaje y Frecuencia de Salida de CA | 110V ± 10 %, 60Hz ± 5 %; 230V ± 10%, 50Hz ± 5% |
USB-C1 | PD100W Máx. (5V 5A y 9V 5A y 12V 5A y 15V 5A y 20V 5A, PD3.0) |
USB-C2 | PD27W Máx. (5 V 3 A y 9 V 3 A y 12 V 2,25 A, PD3.0) |
USB-A1 | QC24W Máx. (5V 3A y 9V 2A y 12V 2A, QC3.0) |
USB-A2 | QC24W Máx. (5V 3A y 9V 2A y 12V 2A, QC3.0) |
Eficiencia | 85% |
Luz LED | 2 W Máx., 3 Niveles (L/M/H)+S0S+Estroboscópico |
Protección de Seguridad | Protección contra Cortocircuitos, Sobrecorriente, Sobretensión, Baja Tensión, Sobrecarga y Sobre Temperatura |
Temperatura de Funcionamiento | 0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F |
Transferencia de Carga | Soporte |
Material Principal | ABS y PC (Grado |
Dimensiones del Artículo (Largo x Ancho x Alto) | 9,06" x 5,51" x 6,65" / 23 x 14 x 16,9 cm |
Tamaño del Embalaje (Largo x Ancho x Alto) | 11,22" x 8,78" x 9,65" / 28,5 x 22,3 x 24,5 cm |
Peso Neto | 7,05 libras / 3,2 kg |
Peso Bruto | 9,7 libras / 4,4 kg |
Manual |