TYNQXZ75VAAA7QJQSV2
Exclusivo 5,00€ de Descuento en Tus Primeros Tres Pedidos de Aplicaciones. Descarga Ahora
Número de modelo | YT60231+R53 |
Formato RCC | WWVB |
Visualización de hora | HH |
Idioma | 7 idiomas están disponibles para la semana |
Unidad de temperatura | °C y °F |
Formato de hora | 12 horas o 24 horas |
Rango de visualización de temperatura interior | -11,4°F a 122°F / -9,90°C a 50°C |
Rango de visualización de temperatura exterior | -40°F a 158°F / -40°C a 70°C |
Pantalla de humedad interior/exterior | 1% - 99% |
Dimensiones de estación meteorológica | 7,5 x 5 x 1,1 pulgadas / 191,6 x 127 x 28,8 mm |
Fuente de alimentación | Adaptador AC-AC 5 V, 0,15 A |
Dimensiones del sensor 7 en 1 | 16 x 13,8 x 14,4 pulgadas / 408 x 396 x 367 mm |
Manual |