ZD600010A600VXDM7V0
Exclusivo 5,00€ de Descuento en Tus Primeros Tres Pedidos de Aplicaciones. Descarga Ahora
Número de modelo | PM8225D |
Pantalla digital | 6000 cuentas |
Tasa de muestreo | Alrededor de 3 veces/segundo |
Tamaño de pantalla LCD | 52,4 x 50,4 x 2,6 mm |
Duración de retroiluminación de pantalla LCD | 15 segundos |
Selección de rango | Automático o manual |
Rango de medición de temperatura | -4 ℉ a 1832 ℉ |
Ambiente de trabajo | 32°F a 104°F (0°C a 40°C); < 80 % de humedad relativa |
Temperatura de almacenamiento | 14 °F a 122 °F (-10 °C a 6 °C); < 70 % de humedad relativa |
Fuente de alimentación | Incluye 2 pilas AAA de 1,5 V |
Voltaje CC | 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V+/- (0,5 %+3) |
Voltaje CA | 60mV/600mV/6V/60V/600V+/- (0,8%+3) |
Resistencia | 600Ω/6000Ω/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ+/- (1,2%+5) |
Capacitancia | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF+/- (3%+5) |
Peso neto | 0,45 kg / 0,99 libras |
Dimensiones del producto | 157 x 75 x 46 mm / 6,18 x 2,95 x 1,81 pulgadas |
Manual |