QXBFZDKCWAC60TQ7CV0
Modelo | EM4371 |
Lectura Máxima | 3999 |
Voltaje CC | 400mV/4V/40V/400V/600V |
Voltaje CA | 4V/40V/400V/600V |
Corriente CA | 40A/400A/600A |
Resistencia | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ |
Temperatura | -20 a 1000 °C / -4 a 1832 °F |
Frecuencia | 4Hz/40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz |
Capacitancia | 4nF/40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4mF |
Función | Prueba de Diodo/Prueba de Encendido/Apagado de Circuito/Retención de Datos/NCV/Valor Relativo/Máx./Mín. Medición de Valor |
Dimensiones del Producto (Largo x Ancho x Alto) | 8,5" x 2,8" x 1,7" / 21,6 x 7,1 x 4,3 cm |
Manual |