ZXDGSBR16MM80OUIWV0
Número de Modelo | SBR16-C 800L |
Modelo de Bloque Deslizante | SBR16UU |
Longitud del Riel de Guía | 31,5" / 800 mm |
Diámetro del Eje | Φ16 mm |
Carga Dinámica (por Bloque) | 774 Norte |
Carga Estática (por Bloque) | 1180 Norte |
Material | Aluminio y Acero con Alto Contenido de Carbono |
Distancia del Orificio de Montaje A | 1,3" / 32 mm |
Distancia del Orificio de Montaje B | 1,2" / 30 mm |
Tamaño del Bloque Deslizante (Largo x Ancho x Alto) | 1,8" x 1,8" x 1,3" / 45 x 45 x 33 mm |
Dimensiones del Producto (Largo x Ancho x Alto) | 31,5" x 3,1" x 1,3" / 800 x 80 x 32,2 mm |
Tamaño del Paquete (Largo x Ancho x Alto) | 34,3" x 5,1" x 3,1" / 870 x 130 x 80 mm |
Peso Neto | 8,6 libras / 3,9 kg |
Manual |